Det er alltid artig med knallgode agbilder selv om de ikke har noe med NRK å gjøre :)
Dorte holdt kurs i helgen og nå kan en se ett utvalg av bilder i BA
mandag 18. januar 2010
onsdag 13. januar 2010
Vossastevnet 6. - 7. mars 2010
Da har vi fått åpnet påmeldingen hos Agipro for begge klubbene.
Husk at det er påmeldingsfrist OG betalingsfrist 19. februar.
Velkommen skal dere være :)
OBS: Husk at alle hunder må være registrert i NKK sitt register, enten Dogweb eller NOX registeret
Husk at det er påmeldingsfrist OG betalingsfrist 19. februar.
Velkommen skal dere være :)
OBS: Husk at alle hunder må være registrert i NKK sitt register, enten Dogweb eller NOX registeret
fredag 18. desember 2009
Romjulskos 3. juledag!
Velkommen til et romjulstreff sånn for kosens skyld på Varden kl. 12, 3. juledag.
Vi håper at mange fra både agility og lydighet har mulighet til å dukke opp :)
Frem til dess, kos dere videre med juleforbredelsene!
- Nissen
Vi håper at mange fra både agility og lydighet har mulighet til å dukke opp :)
Frem til dess, kos dere videre med juleforbredelsene!
- Nissen
tirsdag 10. november 2009
Påminnelse om julebordet - vi vil jo ha alle sammen med :)
Nå er påmeldingen til årets julebord åpnet!
5. desember er den store dagen :)
Prisen er som ifjor, 395,- for enten svineribbe eller pinnekjøtt inkl. dessert. Bindende påmelding til Cecilie T.Larsen på mail: toftie11@hotmail.com.
Husk å gi beskjed om du tar med en gjest eller om det kun er deg som kommer ;)
5. desember er den store dagen :)
Prisen er som ifjor, 395,- for enten svineribbe eller pinnekjøtt inkl. dessert. Bindende påmelding til Cecilie T.Larsen på mail: toftie11@hotmail.com.
Husk å gi beskjed om du tar med en gjest eller om det kun er deg som kommer ;)
torsdag 29. oktober 2009
Handlingkurs med Bodil 31.10- 01.11
Det er fremdeles ledige plasser på helgens handlingkurs. Kurstid blir fra 9.00-14.00 lørdag og søndag.
Ønsker du å kaste deg med sender du en mail til Cecilies mail: toftie11@hotmail.com
Vel møtt :)
Ønsker du å kaste deg med sender du en mail til Cecilies mail: toftie11@hotmail.com
Vel møtt :)
Påmelding til årets julebord på Cafèen :)
Nå er påmeldingen til årets julebord åpnet!
5. desember er den store dagen :)
Prisen er som ifjor, 395,- for enten svineribbe eller pinnekjøtt inkl. dessert. Bindende påmelding til Cecilie T.Larsen på mail: toftie11@hotmail.com.
Bildene fra fjorårets julebord er her
5. desember er den store dagen :)
Prisen er som ifjor, 395,- for enten svineribbe eller pinnekjøtt inkl. dessert. Bindende påmelding til Cecilie T.Larsen på mail: toftie11@hotmail.com.
Bildene fra fjorårets julebord er her
onsdag 28. oktober 2009
Resultater uof 24. okt. 2009
| Videregående agility | ||||
| Lengde 175.m St.tid 48 | ||||
| Fører | Hund | Feil | Tid | Plass |
| Liten | ||||
| Nils | Myggen | 0 | 44.88 | 1 |
| Nils | Knerten | 5 | 47.00 | 2 |
| Marie | Blondie | 19.44 | 57.55 | 3 |
| Camilla | Timo | Disk | ||
| Rune | Skip | Disk | ||
| Britt | Tasse | Disk | ||
| Mellom | ||||
| Dorte | Pytt | Disk | ||
| Stor | ||||
| Tine | Fant | 15 | 44.53 | 1 |
| Bjørg | Tara | 27.93 | 55.93 | 2 |
| Ronald | Lizz | Disk | ||
| Bjørg | Tallina | Disk | ||
| Rune | Lexi | Disk | ||
| Bodil | Ted | Disk | ||
| Nils | Priscilla | Disk | ||
| Inger-Elise | Lani | Disk | ||
| Dorte | Luke | Disk | ||
| Videregående hopp | ||||
| Lengde 143m. St.Tid 37 | ||||
| Liten | ||||
| Fører | Hund | Feil | Tid | Plass |
| Rune | Skip | Disk | ||
| Mellom | ||||
| Dorte | Pytt | Disk | ||
| Stor | St.tid 35 | |||
| Tor | Tallina | 5 | 35 | 1 |
| Dorte | Luke | 10 | 30.19 | 2 |
| Bodil | Kelly | 10 | 31.19 | 3 |
| Ronald | Lizz | 16.18 | 41.18 | 4 |
| Tine | Fant | Disk | ||
| Nils | Priscilla | Disk | ||
| Rune | Lexi | Disk | ||
| Bjørg | Tara | Disk | ||
| Bodil | Ted | Disk | ||
| Inger Elise | Lani | Disk | ||
| Nybegynner agility | ||||
| Lengde 152m. St.tid 50 sek | ||||
| Liten | ||||
| Fører | Hund | Feil | Tid | Plass |
| Britt | Tasse | 0 | 38.03 | 1 |
| Marie | Blondie | Disk | ||
| Mellom | ||||
| Ingen deltakere | ||||
| Stor | ||||
| Bjørg | Tara | 10 | 37.66 | 1 |
| Kathrine | Kayaq | 15 | 45.25 | 2 |
| Bjørg | Tallina | 10 | 31.72 | Ikke nybeg |
| Ronald | Lizz | 10 | 31.41 | Ikke nybeg |
| Tine | Fant | Disk | Ikke nybeg | |
| Kathrine | Aiko | Disk | Ikke nybeg | |
| Nybegynner hopp | ||||
| Lengde 117m St.tid 32 | ||||
| Fører | Hund | Feil | Tid | Plass |
| Liten | ||||
| Britt | Tasse | 0 | 26.09 | 1 |
| Marie | Blondie | 9.46 | 36.46 | 2 |
| Mellom | ||||
| Cecilie | Tirill | 26.39 | 43.39 | 1 |
| Lise | Pia | Disk | ||
| Stor | ||||
| Bjørg | Tara | 5 | 25.19 | 1 |
| Liv | Twist | 5 | 30.44 | 2 |
| Kathrine | Kayaq | 10 | 30.57 | 3 |
| Camilla | Bolis | Disk | ||
| Kathrine | Aiko | Disk | 26.45 | Ikke nybeg |
| Bjørg | Tallina | Disk | 22.56 | Ikke nybeg |
| Bodil | Kelly | Disk | 21.82 | Ikke nybeg |
| Ronald | Lizz | Disk | 21.87 | Ikke nybeg |
| Inger Elise | Lani | Disk | 21.32 | Ikke nybeg |
Abonner på:
Innlegg (Atom)